ListeningMind.AI / 위키 / 장르
편의점 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
편의점 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
일본 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セブンイレブン | 8,747,908 | 34.7% | +12.6% |
| 2 | ローソン | 6,817,933 | 27.1% | +6.1% |
| 3 | ファミリーマート | 6,701,642 | 26.6% | +7.5% |
| 4 | ミニストップ | 1,719,702 | 6.8% | -3.4% |
| 5 | セイコーマート | 685,505 | 2.7% | +9.1% |
| 6 | デイリーヤマザキ | 390,140 | 1.5% | +4.8% |
| 7 | ナチュラルローソン | 82,291 | 0.3% | -0.6% |
| 8 | ニューデイズ | 53,265 | 0.2% | +15.0% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 8,337,933 | 19.9% | +25.6% |
| 2 | 7-Eleven | 8,127,500 | 19.4% | +16.7% |
| 3 | QuikTrip | 5,501,105 | 13.2% | +28.8% |
| 4 | Love's | 5,031,333 | 12.0% | +55.4% |
| 5 | Circle K | 4,523,157 | 10.8% | +18.2% |
| 6 | Sheetz | 3,357,249 | 8.0% | +27.8% |
| 7 | Buc-ee's | 1,932,275 | 4.6% | +106.0% |
| 8 | Kwik Trip | 1,857,958 | 4.4% | +25.4% |
| 9 | RaceTrac | 1,626,419 | 3.9% | +15.8% |
| 10 | Maverik | 1,534,930 | 3.7% | +180.8% |
이 장르의 글 (0)
이 장르의 글을 준비 중입니다.
같은 분야의 장르
커피·카페버거치킨베이커리·디저트라면배달·외식 앱외식 체인(규동·정식·패밀리레스토랑)회전초밥피자패스트캐주얼
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.