ListeningMind.AI / 위키 / 장르
치킨 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
치킨 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bhc | 805,930 | 17.0% | -5.9% |
| 2 | 교촌치킨 | 689,627 | 14.5% | -13.1% |
| 3 | bbq | 518,818 | 10.9% | -26.8% |
| 4 | 굽네치킨 | 348,695 | 7.4% | -20.8% |
| 5 | 가마치통닭 | 297,760 | 6.3% | +41.0% |
| 6 | 60계치킨 | 281,482 | 5.9% | -30.5% |
| 7 | 깐부치킨 | 253,591 | 5.3% | +350.7% |
| 8 | 노랑통닭 | 229,582 | 4.8% | -8.7% |
| 9 | 푸라닭 | 225,304 | 4.8% | -16.5% |
| 10 | 자담치킨 | 180,824 | 3.8% | -17.6% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chick-fil-A | 29,467,500 | 45.3% | +7.5% |
| 2 | Wingstop | 9,295,867 | 14.3% | -3.7% |
| 3 | KFC | 6,720,608 | 10.3% | +4.8% |
| 4 | Buffalo Wild Wings | 6,486,975 | 10.0% | -9.8% |
| 5 | Popeyes | 5,701,325 | 8.8% | -12.0% |
| 6 | Bojangles | 2,419,675 | 3.7% | +12.9% |
| 7 | Zaxby's | 2,315,148 | 3.6% | -3.7% |
| 8 | El Pollo Loco | 1,194,517 | 1.8% | +11.9% |
| 9 | Pollo Tropical | 744,707 | 1.1% | +12.3% |
| 10 | Slim Chickens | 667,948 | 1.0% | +4.1% |
이 장르의 글 (1)
같은 분야의 장르
커피·카페버거베이커리·디저트라면배달·외식 앱외식 체인(규동·정식·패밀리레스토랑)회전초밥편의점피자패스트캐주얼
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.