ListeningMind.AI / 위키 / 장르
버거 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
버거 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥도날드 | 1,617,940 | 26.4% | -8.5% |
| 2 | 버거킹 | 1,053,236 | 17.2% | +6.5% |
| 3 | 롯데리아 | 1,022,828 | 16.7% | -7.9% |
| 4 | 맘스터치 | 979,354 | 16.0% | -7.1% |
| 5 | KFC | 752,818 | 12.3% | +22.4% |
| 6 | 프랭크버거 | 246,290 | 4.0% | -2.3% |
| 7 | 노브랜드버거 | 183,248 | 3.0% | -10.5% |
| 8 | 파이브가이즈 | 160,528 | 2.6% | -29.0% |
| 9 | 쉐이크쉑 | 61,006 | 1.0% | -3.4% |
| 10 | 다운타우너 | 52,795 | 0.9% | +1.9% |
일본 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 9,644,492 | 40.1% | +1.4% |
| 2 | ケンタッキー | 5,085,692 | 21.2% | +9.5% |
| 3 | モスバーガー | 4,506,633 | 18.8% | +3.7% |
| 4 | バーガーキング | 3,066,560 | 12.8% | +18.9% |
| 5 | ロッテリア | 522,668 | 2.2% | -39.2% |
| 6 | フレッシュネスバーガー | 519,910 | 2.2% | +17.0% |
| 7 | ウェンディーズ | 235,963 | 1.0% | +23.7% |
| 8 | シェイクシャック | 215,067 | 0.9% | +13.4% |
| 9 | ファーストキッチン | 136,399 | 0.6% | +15.9% |
| 10 | ドムドムハンバーガー | 93,750 | 0.4% | -13.5% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's | 46,084,558 | 50.3% | +6.0% |
| 2 | Burger King | 13,107,892 | 14.3% | +11.0% |
| 3 | Wendy's | 8,863,333 | 9.7% | -15.5% |
| 4 | Whataburger | 5,426,500 | 5.9% | +14.9% |
| 5 | Jack in the Box | 4,802,108 | 5.2% | -3.3% |
| 6 | Five Guys | 4,478,783 | 4.9% | +20.0% |
| 7 | Sonic | 2,963,912 | 3.2% | +11.2% |
| 8 | Shake Shack | 2,566,033 | 2.8% | -6.4% |
| 9 | In-N-Out | 2,069,150 | 2.3% | +2.5% |
| 10 | White Castle | 1,246,808 | 1.4% | -1.9% |
이 장르의 글 (0)
이 장르의 글을 준비 중입니다.
같은 분야의 장르
커피·카페치킨베이커리·디저트라면배달·외식 앱외식 체인(규동·정식·패밀리레스토랑)회전초밥편의점피자패스트캐주얼
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.