ListeningMind.AI / 위키 / 장르
가수·밴드 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
가수·밴드 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 임영웅 | 2,407,604 | 14.7% | -41.0% |
| 2 | 이찬원 | 1,038,401 | 6.3% | -36.8% |
| 3 | 조용필 | 1,037,978 | 6.3% | +58.1% |
| 4 | 아이유 | 847,192 | 5.2% | -34.6% |
| 5 | 박서진 | 835,460 | 5.1% | -47.6% |
| 6 | 김용빈 | 790,645 | 4.8% | -51.8% |
| 7 | 성시경 | 758,755 | 4.6% | +65.1% |
| 8 | 장윤정 | 727,061 | 4.4% | -1.3% |
| 9 | 나훈아 | 494,922 | 3.0% | -41.6% |
| 10 | 정동원 | 494,909 | 3.0% | -45.7% |
일본 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井風 | 1,608,231 | 17.6% | -19.1% |
| 2 | 米津玄師 | 1,290,333 | 14.1% | -20.4% |
| 3 | back number | 1,097,576 | 12.0% | +0.9% |
| 4 | あいみょん | 954,292 | 10.4% | -25.3% |
| 5 | 福山雅治 | 674,840 | 7.4% | -0.0% |
| 6 | 宇多田ヒカル | 534,044 | 5.8% | -27.8% |
| 7 | サザンオールスターズ | 525,905 | 5.7% | -56.3% |
| 8 | YOASOBI | 477,035 | 5.2% | -50.1% |
| 9 | Vaundy | 472,657 | 5.2% | -13.1% |
| 10 | ヨルシカ | 440,110 | 4.8% | -26.5% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Swift | 4,723,967 | 14.5% | -39.3% |
| 2 | Bad Bunny | 4,348,350 | 13.4% | +31.9% |
| 3 | Ariana Grande | 3,116,558 | 9.6% | -14.1% |
| 4 | Morgan Wallen | 2,568,858 | 7.9% | -36.5% |
| 5 | Sabrina Carpenter | 2,544,225 | 7.8% | -53.0% |
| 6 | Bruno Mars | 2,541,023 | 7.8% | +4.1% |
| 7 | Olivia Rodrigo | 2,152,917 | 6.6% | +32.0% |
| 8 | Billie Eilish | 2,136,583 | 6.6% | -42.1% |
| 9 | Lady Gaga | 1,151,962 | 3.5% | -43.4% |
| 10 | Benson Boone | 1,024,992 | 3.1% | -46.9% |
이 장르의 글 (0)
이 장르의 글을 준비 중입니다.
같은 분야의 장르
K팝 아이돌게임OTT·콘텐츠 플랫폼캐릭터J팝 아이돌VTuber
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.