ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
アパレルブランドの検索データ:順位・推移・分析
アパレルのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニクロ | 3,317,542 | 26.8% | +34.0% |
| 2 | ザラ | 2,098,298 | 16.9% | +11.1% |
| 3 | SPAO | 900,859 | 7.3% | +31.1% |
| 4 | TOPTEN10 | 842,834 | 6.8% | +9.3% |
| 5 | ステューシー | 543,479 | 4.4% | -29.7% |
| 6 | H&M | 535,081 | 4.3% | -1.6% |
| 7 | ポロ ラルフ ローレン | 457,974 | 3.7% | +2.3% |
| 8 | 8SECONDS | 428,392 | 3.5% | +0.1% |
| 9 | リーバイス | 349,566 | 2.8% | +19.7% |
| 10 | ラコステ | 335,724 | 2.7% | -20.0% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニクロ | 8,987,208 | 39.4% | -1.8% |
| 2 | ワークマン | 4,186,111 | 18.4% | +5.2% |
| 3 | しまむら | 3,291,761 | 14.4% | +1.8% |
| 4 | SHEIN | 1,719,782 | 7.5% | +1.1% |
| 5 | ZARA | 1,541,079 | 6.8% | +3.3% |
| 6 | H&M | 677,002 | 3.0% | +0.2% |
| 7 | ジーユー | 644,534 | 2.8% | -15.6% |
| 8 | ラルフローレン | 631,967 | 2.8% | +6.4% |
| 9 | ビームス | 584,609 | 2.6% | -8.6% |
| 10 | ハニーズ | 543,582 | 2.4% | -13.9% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Navy | 9,935,518 | 18.9% | +1.2% |
| 2 | Shein | 9,203,205 | 17.5% | -18.5% |
| 3 | Zara | 4,088,325 | 7.8% | -4.0% |
| 4 | American Eagle | 3,875,529 | 7.4% | -7.4% |
| 5 | Hollister | 3,733,784 | 7.1% | +6.4% |
| 6 | Abercrombie | 2,974,425 | 5.7% | -13.7% |
| 7 | H&M | 2,881,101 | 5.5% | -12.4% |
| 8 | Aritzia | 2,526,142 | 4.8% | +22.5% |
| 9 | Uniqlo | 2,309,404 | 4.4% | +4.8% |
| 10 | Carhartt | 2,060,542 | 3.9% | +7.9% |
このジャンルの記事 (2)
衣類検索が多い月と少ない月(韓国、48か月)韓国の衣類ジャンルの検索指数は11月に127で最も高く、8月に77で最も低くなります(韓国、2022年9月〜2026年8月の48か月季節指数)。検索量は関心の大きさであり、販売量ではありません。データレポート · 2026-10-22アパレルブランド29選、世代や性別は何を検索しているか全年代で1位はユニクロですが、年代別の相対検索指数はSPAO、MIXXO、ARKET、emis、Thursday Islandに分かれます。データレポート · 2026-10-22
同じ分野のジャンル
シューズバッグ腕時計アウトドアウェアアスレジャー着物・ドレス・ファッションレンタル衣類・タキシードレンタル
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。