ListeningMind.AI / 위키 / 장르
국내 여행지 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
국내 여행지 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 | 666,966 | 12.0% | -13.7% |
| 2 | 경주 | 521,702 | 9.4% | -11.3% |
| 3 | 강릉 | 426,465 | 7.7% | -12.2% |
| 4 | 제주 | 350,424 | 6.3% | -16.5% |
| 5 | 속초 | 331,672 | 6.0% | -17.4% |
| 6 | 전주 | 329,372 | 5.9% | -13.3% |
| 7 | 여수 | 323,683 | 5.8% | -29.3% |
| 8 | 대전 | 281,445 | 5.1% | -11.9% |
| 9 | 대구 | 210,198 | 3.8% | -13.6% |
| 10 | 군산 | 202,730 | 3.7% | -2.1% |
일본 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄 | 529,458 | 11.2% | -9.5% |
| 2 | 東京 | 463,777 | 9.8% | -37.6% |
| 3 | 京都 | 451,722 | 9.5% | -22.1% |
| 4 | 名古屋 | 411,775 | 8.7% | -23.2% |
| 5 | 福岡 | 336,425 | 7.1% | -33.0% |
| 6 | 北海道 | 291,710 | 6.2% | +2.2% |
| 7 | 仙台 | 272,674 | 5.8% | -27.4% |
| 8 | 大阪 | 251,383 | 5.3% | -18.3% |
| 9 | 金沢 | 223,158 | 4.7% | -12.0% |
| 10 | 奈良 | 203,088 | 4.3% | -14.0% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | las vegas | 216,683 | 10.9% | -77.0% |
| 2 | myrtle beach | 141,483 | 7.1% | -52.8% |
| 3 | san diego | 121,380 | 6.1% | -68.8% |
| 4 | orlando | 111,717 | 5.6% | -69.9% |
| 5 | chicago | 107,608 | 5.4% | -67.4% |
| 6 | key west | 100,842 | 5.1% | -72.3% |
| 7 | miami | 99,708 | 5.0% | -73.0% |
| 8 | new york | 98,433 | 5.0% | -72.1% |
| 9 | boston | 90,339 | 4.6% | -74.9% |
| 10 | palm springs | 88,971 | 4.5% | -70.4% |
이 장르의 글 (1)
같은 분야의 장르
호텔여행 예약 플랫폼항공사운동·스포츠골프 (클럽·웨어)RV·보트·레저 렌탈
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.