ListeningMind.AI / 위키 / 장르
소주 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
소주 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 참이슬 | 109,516 | 28.3% | -9.2% |
| 2 | 선양 | 54,364 | 14.0% | -36.3% |
| 3 | 처음처럼 | 46,162 | 11.9% | -9.3% |
| 4 | 새로 | 44,748 | 11.5% | -8.7% |
| 5 | 청하 | 37,726 | 9.7% | -2.0% |
| 6 | 진로 | 31,384 | 8.1% | -15.6% |
| 7 | 좋은데이 | 20,754 | 5.4% | +1.6% |
| 8 | 한라산 | 20,358 | 5.3% | -9.3% |
| 9 | 대선 | 13,431 | 3.5% | -12.5% |
| 10 | 잎새주 | 9,096 | 2.3% | -8.3% |
이 장르의 글 (0)
이 장르의 글을 준비 중입니다.
같은 분야의 장르
맥주위스키·하이볼와인전통주일본주(사케)츄하이·사와하드셀처·RTD스피릿(테킬라·보드카·코냑)
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.