ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
歌手・バンドブランドの検索データ:順位・推移・分析
歌手・バンドのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イム・ヨンウン | 2,407,604 | 14.7% | -41.0% |
| 2 | イ・チャンウォン | 1,038,401 | 6.3% | -36.8% |
| 3 | チョー・ヨンピル | 1,037,978 | 6.3% | +58.1% |
| 4 | IU | 847,192 | 5.2% | -34.6% |
| 5 | パク・ソジン | 835,460 | 5.1% | -47.6% |
| 6 | キム・ヨンビン | 790,645 | 4.8% | -51.8% |
| 7 | ソン・シギョン | 758,755 | 4.6% | +65.1% |
| 8 | チャン・ユンジョン | 727,061 | 4.4% | -1.3% |
| 9 | ナ・フナ | 494,922 | 3.0% | -41.6% |
| 10 | チョン・ドンウォン | 494,909 | 3.0% | -45.7% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井風 | 1,608,231 | 17.6% | -19.1% |
| 2 | 米津玄師 | 1,290,333 | 14.1% | -20.4% |
| 3 | back number | 1,097,576 | 12.0% | +0.9% |
| 4 | あいみょん | 954,292 | 10.4% | -25.3% |
| 5 | 福山雅治 | 674,840 | 7.4% | -0.0% |
| 6 | 宇多田ヒカル | 534,044 | 5.8% | -27.8% |
| 7 | サザンオールスターズ | 525,905 | 5.7% | -56.3% |
| 8 | YOASOBI | 477,035 | 5.2% | -50.1% |
| 9 | Vaundy | 472,657 | 5.2% | -13.1% |
| 10 | ヨルシカ | 440,110 | 4.8% | -26.5% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Swift | 4,723,967 | 14.5% | -39.3% |
| 2 | Bad Bunny | 4,348,350 | 13.4% | +31.9% |
| 3 | Ariana Grande | 3,116,558 | 9.6% | -14.1% |
| 4 | Morgan Wallen | 2,568,858 | 7.9% | -36.5% |
| 5 | Sabrina Carpenter | 2,544,225 | 7.8% | -53.0% |
| 6 | Bruno Mars | 2,541,023 | 7.8% | +4.1% |
| 7 | Olivia Rodrigo | 2,152,917 | 6.6% | +32.0% |
| 8 | Billie Eilish | 2,136,583 | 6.6% | -42.1% |
| 9 | Lady Gaga | 1,151,962 | 3.5% | -43.4% |
| 10 | Benson Boone | 1,024,992 | 3.1% | -46.9% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
K-POPアイドルゲーム動画・コンテンツ配信キャラクターJ-POPアイドルVTuber
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。