ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
コンビニブランドの検索データ:順位・推移・分析
コンビニのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セブンイレブン | 8,747,908 | 34.7% | +12.6% |
| 2 | ローソン | 6,817,933 | 27.1% | +6.1% |
| 3 | ファミリーマート | 6,701,642 | 26.6% | +7.5% |
| 4 | ミニストップ | 1,719,702 | 6.8% | -3.4% |
| 5 | セイコーマート | 685,505 | 2.7% | +9.1% |
| 6 | デイリーヤマザキ | 390,140 | 1.5% | +4.8% |
| 7 | ナチュラルローソン | 82,291 | 0.3% | -0.6% |
| 8 | ニューデイズ | 53,265 | 0.2% | +15.0% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 8,337,933 | 19.9% | +25.6% |
| 2 | 7-Eleven | 8,127,500 | 19.4% | +16.7% |
| 3 | QuikTrip | 5,501,105 | 13.2% | +28.8% |
| 4 | Love's | 5,031,333 | 12.0% | +55.4% |
| 5 | Circle K | 4,523,157 | 10.8% | +18.2% |
| 6 | Sheetz | 3,357,249 | 8.0% | +27.8% |
| 7 | Buc-ee's | 1,932,275 | 4.6% | +106.0% |
| 8 | Kwik Trip | 1,857,958 | 4.4% | +25.4% |
| 9 | RaceTrac | 1,626,419 | 3.9% | +15.8% |
| 10 | Maverik | 1,534,930 | 3.7% | +180.8% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
コーヒー・カフェハンバーガーフライドチキンベーカリー・スイーツ即席麺デリバリー・外食アプリ外食チェーン(牛丼・定食・ファミレス)回転寿司ピザファストカジュアル
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。