ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
ベーカリー・スイーツブランドの検索データ:順位・推移・分析
ベーカリー・スイーツのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖心堂 | 1,352,152 | 35.2% | +9.5% |
| 2 | トゥレジュール | 565,526 | 14.7% | -10.0% |
| 3 | ソルビン | 389,018 | 10.1% | -10.4% |
| 4 | ダンキン | 374,027 | 9.7% | +8.3% |
| 5 | サーティワンアイスクリーム | 348,133 | 9.1% | +4.6% |
| 6 | 李聖堂 | 143,996 | 3.7% | +8.1% |
| 7 | パリバゲット | 143,850 | 3.7% | -10.3% |
| 8 | Knotted | 87,023 | 2.3% | -47.2% |
| 9 | パリクロワッサン | 85,674 | 2.2% | -7.7% |
| 10 | London Bagel Museum | 80,939 | 2.1% | -25.7% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスタードーナツ | 3,650,942 | 39.3% | -0.9% |
| 2 | シャトレーゼ | 2,479,422 | 26.7% | -12.8% |
| 3 | サーティワン | 1,490,267 | 16.0% | -7.2% |
| 4 | クリスピークリームドーナツ | 442,336 | 4.8% | -1.3% |
| 5 | 不二家 | 403,578 | 4.3% | -11.4% |
| 6 | ゴディバ | 221,152 | 2.4% | +0.8% |
| 7 | リンツ | 185,521 | 2.0% | +13.4% |
| 8 | モロゾフ | 178,415 | 1.9% | +4.5% |
| 9 | ポンパドウル | 120,750 | 1.3% | -5.5% |
| 10 | ルタオ | 117,792 | 1.3% | +4.7% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dairy Queen | 5,992,292 | 22.8% | -3.4% |
| 2 | Crumbl | 5,894,650 | 22.4% | -23.9% |
| 3 | Nothing Bundt Cakes | 3,416,125 | 13.0% | +18.1% |
| 4 | Krispy Kreme | 2,974,067 | 11.3% | -3.1% |
| 5 | Paris Baguette | 2,381,867 | 9.1% | +24.6% |
| 6 | Baskin Robbins | 1,657,850 | 6.3% | +2.9% |
| 7 | Insomnia Cookies | 1,391,350 | 5.3% | -9.6% |
| 8 | Cold Stone | 1,147,933 | 4.4% | +0.9% |
| 9 | Tous les Jours | 849,775 | 3.2% | +20.5% |
| 10 | Cinnabon | 610,247 | 2.3% | +9.7% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
コーヒー・カフェハンバーガーフライドチキン即席麺デリバリー・外食アプリ外食チェーン(牛丼・定食・ファミレス)回転寿司コンビニピザファストカジュアル
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。