ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
ビールブランドの検索データ:順位・推移・分析
ビールのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cass | 67,933 | 18.5% | +9.7% |
| 2 | Terra | 37,027 | 10.1% | +26.0% |
| 3 | Filite | 35,150 | 9.6% | -31.3% |
| 4 | アサヒ | 33,116 | 9.0% | +11.0% |
| 5 | ハイネケン | 31,397 | 8.6% | -12.0% |
| 6 | キリン | 21,384 | 5.8% | +5.5% |
| 7 | サッポロ | 21,333 | 5.8% | +5.2% |
| 8 | バドワイザー | 19,412 | 5.3% | -6.7% |
| 9 | Kloud | 15,797 | 4.3% | -15.5% |
| 10 | OB | 14,994 | 4.1% | +1.7% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヱビスビール | 51,908 | 13.8% | -8.1% |
| 2 | プレミアムモルツ | 41,664 | 11.1% | +7.5% |
| 3 | 金麦 | 37,903 | 10.1% | -8.1% |
| 4 | サントリー生ビール | 37,275 | 9.9% | +21.1% |
| 5 | スーパードライ | 34,135 | 9.1% | -1.8% |
| 6 | コロナビール | 23,508 | 6.3% | -4.7% |
| 7 | ハイネケン | 23,426 | 6.2% | -12.4% |
| 8 | よなよなエール | 23,159 | 6.2% | -7.9% |
| 9 | 一番搾り | 19,207 | 5.1% | -9.4% |
| 10 | 晴れ風 | 19,098 | 5.1% | -21.4% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelob Ultra | 191,618 | 15.2% | +4.6% |
| 2 | Coors Light | 110,828 | 8.8% | +5.0% |
| 3 | Budweiser | 109,462 | 8.7% | -2.8% |
| 4 | Modelo | 100,832 | 8.0% | -6.5% |
| 5 | Corona | 96,438 | 7.7% | +4.3% |
| 6 | Yuengling | 93,913 | 7.5% | -4.6% |
| 7 | Bud Light | 84,718 | 6.7% | -14.7% |
| 8 | Heineken | 82,410 | 6.5% | -15.7% |
| 9 | Miller Lite | 76,061 | 6.0% | -8.1% |
| 10 | Busch Light | 74,261 | 5.9% | -8.1% |
このジャンルの記事 (1)
同じ分野のジャンル
ソジュ(韓国焼酎)ウイスキー・ハイボールワイン韓国伝統酒日本酒チューハイ・サワーハードセルツァー・RTDスピリッツ(テキーラ・ウォッカ・コニャック)
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。