ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
美容施術・デバイスブランドの検索データ:順位・推移・分析
美容施術・デバイスのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リジュラン | 289,408 | 13.4% | -19.6% |
| 2 | ウルセラ | 264,801 | 12.3% | -29.1% |
| 3 | ジュベルック | 236,911 | 11.0% | -15.5% |
| 4 | シュリンク | 223,147 | 10.3% | +15.1% |
| 5 | オンダリフティング | 170,950 | 7.9% | +61.9% |
| 6 | Thermage | 166,423 | 7.7% | -34.1% |
| 7 | インモード | 146,885 | 6.8% | -34.3% |
| 8 | ブースタープロ | 129,298 | 6.0% | -42.8% |
| 9 | ポテンツァ | 128,234 | 5.9% | +2.6% |
| 10 | デンシティ | 107,093 | 5.0% | -24.8% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リファ | 661,045 | 39.4% | +28.0% |
| 2 | 湘南美容クリニック | 531,792 | 31.7% | +2.7% |
| 3 | TCB東京中央美容外科 | 95,694 | 5.7% | -20.3% |
| 4 | レジーナクリニック | 81,578 | 4.9% | +6.4% |
| 5 | ヤーマン | 72,800 | 4.3% | -21.9% |
| 6 | ゴリラクリニック | 68,374 | 4.1% | -10.1% |
| 7 | 品川美容外科 | 55,603 | 3.3% | -6.8% |
| 8 | フレイアクリニック | 52,484 | 3.1% | -4.5% |
| 9 | 城本クリニック | 35,160 | 2.1% | +21.4% |
| 10 | リゼクリニック | 24,796 | 1.5% | -21.6% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botox | 190,906 | 21.0% | -10.4% |
| 2 | Sculptra | 170,450 | 18.7% | +8.2% |
| 3 | Hydrafacial | 135,985 | 14.9% | -24.0% |
| 4 | CoolSculpting | 72,808 | 8.0% | -37.0% |
| 5 | Ultherapy | 62,078 | 6.8% | -23.9% |
| 6 | Kybella | 59,572 | 6.5% | -27.3% |
| 7 | Morpheus8 | 57,936 | 6.4% | -35.9% |
| 8 | Dysport | 54,924 | 6.0% | -22.2% |
| 9 | Juvederm | 53,332 | 5.9% | -55.3% |
| 10 | Omnilux | 53,162 | 5.8% | -3.8% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
メイク・ベースメイク基礎スキンケアシャンプー・ヘアケアシャンプーのニーズ
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。