ListeningMind.AI / 위키 / 장르
쇼핑 플랫폼 브랜드 검색 데이터: 순위, 추이, 분석 모음
쇼핑 플랫폼 브랜드를 사람들이 얼마나, 언제, 어떻게 찾는지 리스닝마인드 검색 데이터로 정리한 글 모음입니다. 아래 순위는 Brand Finder 최근 12개월 월평균 검색량입니다.
한국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 28,007,663 | 51.2% | +15.0% |
| 2 | 올리브영 | 3,432,253 | 6.3% | -5.4% |
| 3 | 지마켓 | 3,244,914 | 5.9% | +7.0% |
| 4 | 무신사 | 2,859,155 | 5.2% | +4.2% |
| 5 | 네이버쇼핑 | 1,670,460 | 3.1% | -75.8% |
| 6 | 오늘의집 | 1,607,158 | 2.9% | +1.7% |
| 7 | 다이소몰 | 1,528,247 | 2.8% | +25.0% |
| 8 | 알리익스프레스 | 1,468,258 | 2.7% | -17.1% |
| 9 | 컬리 | 1,370,692 | 2.5% | -13.8% |
| 10 | 번개장터 | 1,353,957 | 2.5% | -4.5% |
일본 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン | 36,851,967 | 60.3% | +3.5% |
| 2 | メルカリ | 7,814,396 | 12.8% | +3.1% |
| 3 | ZOZOTOWN | 4,209,767 | 6.9% | +5.3% |
| 4 | ニトリ | 4,046,525 | 6.6% | -7.4% |
| 5 | ヨドバシ | 3,981,100 | 6.5% | -0.0% |
| 6 | ビックカメラ | 1,388,713 | 2.3% | +5.7% |
| 7 | Yahoo!ショッピング | 1,218,003 | 2.0% | +2.8% |
| 8 | Qoo10 | 581,960 | 1.0% | -2.9% |
| 9 | Temu | 579,962 | 0.9% | -30.7% |
| 10 | ラクマ | 464,202 | 0.8% | -7.3% |
미국 · 월평균 검색량 상위 10 (2025.10~2026.09)
| # | 브랜드 | 월평균 검색량 | 장르 안 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 152,985,692 | 42.3% | +1.2% |
| 2 | Walmart | 58,700,850 | 16.2% | -0.1% |
| 3 | Home Depot | 32,998,217 | 9.1% | -9.5% |
| 4 | eBay | 28,553,133 | 7.9% | +8.0% |
| 5 | Costco | 21,728,875 | 6.0% | -13.7% |
| 6 | Best Buy | 17,661,925 | 4.9% | -7.3% |
| 7 | Lowe's | 14,443,333 | 4.0% | -4.9% |
| 8 | Kohl's | 11,976,333 | 3.3% | -6.1% |
| 9 | Macy's | 11,949,750 | 3.3% | -2.1% |
| 10 | Etsy | 10,457,467 | 2.9% | -8.4% |
이 장르의 글 (1)
같은 분야의 장르
관심사TV홈쇼핑생활가전 렌탈임대주택·코리빙부동산 임대 포털·중개트렁크룸·수납 서비스렌탈스페이스·회의실이사 트럭·컨테이너 렌탈임대 매물 플랫폼
데이터: Brand Finder. 검색량은 관심의 크기이며 판매량이 아닙니다.