ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
コラボレーションツールブランドの検索データ:順位・推移・分析
コラボレーションツールのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notion | 1,475,255 | 49.5% | +10.6% |
| 2 | Zoom | 309,453 | 10.4% | -2.1% |
| 3 | Naver Works | 269,757 | 9.0% | +7.3% |
| 4 | Slack | 210,622 | 7.1% | +15.1% |
| 5 | Hiworks | 181,687 | 6.1% | +16.7% |
| 6 | MS 365 | 167,883 | 5.6% | -14.2% |
| 7 | Google Meet | 131,731 | 4.4% | -2.2% |
| 8 | Teams | 93,880 | 3.1% | -5.5% |
| 9 | Google Workspace | 69,363 | 2.3% | +77.5% |
| 10 | Jira | 52,152 | 1.7% | -17.5% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoom | 1,196,878 | 36.8% | -6.5% |
| 2 | Notion | 505,760 | 15.5% | +2.0% |
| 3 | Slack | 446,308 | 13.7% | +6.6% |
| 4 | Chatwork | 413,826 | 12.7% | -4.2% |
| 5 | LINE WORKS | 213,227 | 6.5% | -4.9% |
| 6 | Microsoft Teams | 132,446 | 4.1% | +0.5% |
| 7 | Google Workspace | 131,309 | 4.0% | +41.5% |
| 8 | kintone | 121,018 | 3.7% | -13.1% |
| 9 | Miro | 51,502 | 1.6% | -13.5% |
| 10 | Asana | 43,921 | 1.3% | -12.9% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slack | 1,248,703 | 26.6% | +4.0% |
| 2 | Zoom | 952,233 | 20.3% | -18.0% |
| 3 | Google Workspace | 469,158 | 10.0% | -34.1% |
| 4 | Asana | 442,597 | 9.4% | +1.7% |
| 5 | Smartsheet | 333,298 | 7.1% | -8.7% |
| 6 | Trello | 249,938 | 5.3% | -23.1% |
| 7 | Jira | 249,385 | 5.3% | -5.7% |
| 8 | ClickUp | 235,811 | 5.0% | +20.8% |
| 9 | Airtable | 183,805 | 3.9% | +7.6% |
| 10 | Confluence | 172,940 | 3.7% | +1.3% |
このジャンルの記事 (2)
韓国のコラボレーションツールで最も検索されるブランドはNotionです社内コラボレーションツールを導入したり、業務ツールの提携先を選定したりする際には、利用者の実質的な関心がどこに向いているかを把握することが重要です。韓国のコラボレーション・業務ツール12ブランドの中でNotionが月平均検索数1,482,693件で全体の49.0%を占め、上位3ブランドの合算シェアは68.4%に達しました。データレポート · 2026-10-22Google Workspaceの検索数が1年で84.4%増加:コラボレーションツール内シェアの変化Google Workspaceは、韓国市場のコラボレーション・業務ツールジャンルにおいて、2025.09〜2026.08基準で月平均検索数68,592件を記録しました。前年同期と比較して84.4%増加し、ジャンル内順位は10位から9位へと1つ順位を上げました。データレポート · 2026-10-22
同じ分野のジャンル
求人・転職サービス人事・労務管理ERP・会計・税務CRM・マーケティングSaaS電子契約・電子署名決済代行(PG)クラウド・開発インフラ小規模事業者向けツールシェアオフィス建機・工具レンタル
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。