ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
自動車ブランドブランドの検索データ:順位・推移・分析
自動車ブランドのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テスラ | 168,946 | 15.8% | +33.1% |
| 2 | Kia | 121,296 | 11.4% | +14.8% |
| 3 | BYD | 119,243 | 11.2% | +1.6% |
| 4 | メルセデス・ベンツ | 116,840 | 10.9% | +5.8% |
| 5 | Hyundai | 91,067 | 8.5% | +17.7% |
| 6 | BMW | 78,238 | 7.3% | +13.2% |
| 7 | ボルボ | 58,198 | 5.4% | +27.1% |
| 8 | Genesis | 50,598 | 4.7% | +14.0% |
| 9 | レクサス | 50,336 | 4.7% | +8.2% |
| 10 | ポルシェ | 48,218 | 4.5% | +4.0% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 1,425,693 | 18.8% | -11.1% |
| 2 | ホンダ | 985,321 | 13.0% | -2.6% |
| 3 | スバル | 747,942 | 9.9% | -9.1% |
| 4 | レクサス | 740,733 | 9.8% | -7.8% |
| 5 | 日産 | 707,751 | 9.4% | -30.4% |
| 6 | マツダ | 487,370 | 6.4% | -12.8% |
| 7 | ダイハツ | 484,429 | 6.4% | -12.5% |
| 8 | テスラ | 440,117 | 5.8% | +7.7% |
| 9 | bmw | 397,525 | 5.3% | -9.3% |
| 10 | メルセデスベンツ | 337,425 | 4.5% | -11.8% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 3,570,033 | 14.5% | -12.4% |
| 2 | Tesla | 2,936,825 | 11.9% | -26.4% |
| 3 | Honda | 2,038,133 | 8.3% | -17.6% |
| 4 | Mercedes-Benz | 1,707,708 | 6.9% | -13.1% |
| 5 | BMW | 1,673,942 | 6.8% | +0.7% |
| 6 | Hyundai | 1,661,512 | 6.7% | -9.8% |
| 7 | Chevrolet | 1,651,292 | 6.7% | -13.4% |
| 8 | Subaru | 1,358,640 | 5.5% | -19.4% |
| 9 | Kia | 1,318,183 | 5.3% | -2.6% |
| 10 | Lexus | 1,310,042 | 5.3% | -3.8% |
このジャンルの記事 (1)
同じ分野のジャンル
車種電気自動車中古車・車購入プラットフォームモビリティサービスレンタカー・長期レンタル・リース
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。