ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
航空会社ブランドの検索データ:順位・推移・分析
航空会社のブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大韓航空 | 2,810,529 | 27.9% | -5.3% |
| 2 | チェジュ航空 | 1,209,425 | 12.0% | -41.2% |
| 3 | アシアナ航空 | 1,181,184 | 11.7% | -24.9% |
| 4 | ジンエアー | 971,442 | 9.6% | -13.5% |
| 5 | ティーウェイ航空 | 867,550 | 8.6% | -17.5% |
| 6 | エアプサン | 743,513 | 7.4% | -12.3% |
| 7 | イースター航空 | 572,409 | 5.7% | +2.1% |
| 8 | エアロK | 562,617 | 5.6% | +14.5% |
| 9 | Parata Air | 441,115 | 4.4% | +476.5% |
| 10 | エアプレミア | 356,471 | 3.5% | -27.9% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 2,525,492 | 39.0% | -4.9% |
| 2 | スカイマーク | 1,455,042 | 22.5% | +13.5% |
| 3 | ジェットスター | 772,717 | 11.9% | -4.0% |
| 4 | ANA | 456,367 | 7.0% | +5.1% |
| 5 | ピーチ | 359,902 | 5.6% | +12.9% |
| 6 | エアドゥ | 326,500 | 5.0% | +8.7% |
| 7 | スターフライヤー | 267,883 | 4.1% | +15.7% |
| 8 | ZIPAIR | 109,266 | 1.7% | +3.9% |
| 9 | 大韓航空 | 106,912 | 1.7% | +0.2% |
| 10 | チェジュ航空 | 94,990 | 1.5% | -38.7% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 9,871,167 | 26.9% | +0.2% |
| 2 | United | 5,979,683 | 16.3% | -1.3% |
| 3 | Southwest | 4,999,397 | 13.6% | -16.4% |
| 4 | Delta | 3,559,133 | 9.7% | -6.7% |
| 5 | JetBlue | 3,322,683 | 9.1% | +0.9% |
| 6 | Alaska Airlines | 2,836,233 | 7.7% | +3.0% |
| 7 | Frontier | 2,174,725 | 5.9% | +1.9% |
| 8 | Spirit | 1,747,808 | 4.8% | -32.7% |
| 9 | Allegiant | 1,244,508 | 3.4% | -10.2% |
| 10 | Breeze | 973,552 | 2.7% | +23.1% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
国内旅行先ホテル旅行予約サイト運動・スポーツゴルフ(クラブ・ウェア)キャンピングカー・ボート・レジャーレンタル
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。