# keyword_info · 제습기 · kr

- id: `ex-keyword_info-kr` · as_of: 2026-10-02 · OBSERVED · mode: sample · Lima used: 0 (live would use 1)
- JSON: https://daas.listeningmind.ai/v1/jobs/ex-keyword_info-kr · request: `{"keywords": ["제습기", "위닉스 제습기", "삼성 제습기"], "data_type": "all", "market": "kr"}`
- provenance: Intent KG run 751bfe44f8b1, collected 2026-10-02, sources naver, google

| keyword | volume_avg | competition | cpc |
|---|---:|---|---:|
| 제습기 | 343500 | HIGH | 1.04 |
| 위닉스 제습기 | 100220 | HIGH | 0.66 |
| 삼성 제습기 | 80533 | HIGH | 0.63 |

## Monthly volume · 제습기

| month | total |
|---|---:|
| 2025-09 | 126400 |
| 2025-10 | 145300 |
| 2025-11 | 70300 |
| 2025-12 | 73400 |
| 2026-01 | 64200 |
| 2026-02 | 68400 |
| 2026-03 | 94400 |
| 2026-04 | 137400 |
| 2026-05 | 277600 |
| 2026-06 | 261000 |
| 2026-07 | 612300 |
| 2026-08 | 157200 |

## Who searches · 제습기

- female 54.45%, male 45.54%
- age: 13: 0.99%, 20: 3.76%, 25: 9.46%, 30: 33.26%, 40: 28.63%, 50: 23.86%

## Monthly volume · 위닉스 제습기

| month | total |
|---|---:|
| 2025-09 | 31380 |
| 2025-10 | 38080 |
| 2025-11 | 15790 |
| 2025-12 | 14980 |
| 2026-01 | 13840 |
| 2026-02 | 14180 |
| 2026-03 | 22150 |
| 2026-04 | 36120 |
| 2026-05 | 75840 |
| 2026-06 | 80600 |
| 2026-07 | 173300 |
| 2026-08 | 46760 |

## Who searches · 위닉스 제습기

- female 63.59%, male 36.4%
- age: 13: 0.33%, 20: 2.59%, 25: 9.28%, 30: 34.93%, 40: 25.37%, 50: 27.47%

## Monthly volume · 삼성 제습기

| month | total |
|---|---:|
| 2025-09 | 13840 |
| 2025-10 | 16850 |
| 2025-11 | 8130 |
| 2025-12 | 7340 |
| 2026-01 | 7170 |
| 2026-02 | 7130 |
| 2026-03 | 11800 |
| 2026-04 | 16890 |
| 2026-05 | 35710 |
| 2026-06 | 111800 |
| 2026-07 | 108400 |
| 2026-08 | 21400 |

## Who searches · 삼성 제습기

- female 53.88%, male 46.11%
- age: 13: 0.25%, 20: 1.82%, 25: 9.14%, 30: 40.96%, 40: 25.8%, 50: 21.98%
