ListeningMind.AI / Wiki / ジャンル
中古車・車購入プラットフォームブランドの検索データ:順位・推移・分析
中古車・車購入プラットフォームのブランドが、どれだけ・いつ・どう検索されているかを、リスニングマインドの検索データでまとめた記事集です。表はBrand Finderの直近12か月の月平均検索量です。
韓国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encar | 3,785,838 | 68.7% | -14.8% |
| 2 | K Car | 566,857 | 10.3% | +0.9% |
| 3 | Heydealer | 310,498 | 5.6% | +51.8% |
| 4 | KB Chachacha | 262,755 | 4.8% | -12.7% |
| 5 | Danawa Car | 195,391 | 3.5% | -6.4% |
| 6 | SKレンタカー | 167,656 | 3.0% | +0.7% |
| 7 | ロッテレンタカー | 108,580 | 2.0% | -0.6% |
| 8 | Reborncar | 50,287 | 0.9% | +1.1% |
| 9 | Getcha | 42,411 | 0.8% | -15.2% |
| 10 | Carbazo | 18,022 | 0.3% | +42.1% |
日本 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カーセンサー | 2,076,676 | 64.8% | +4.6% |
| 2 | グーネット | 520,627 | 16.2% | 0.0% |
| 3 | ネクステージ | 267,581 | 8.3% | -4.0% |
| 4 | ガリバー | 165,320 | 5.2% | -8.2% |
| 5 | カーネクスト | 65,932 | 2.1% | -0.8% |
| 6 | MOTA | 38,725 | 1.2% | +16.7% |
| 7 | ビッグモーター | 31,700 | 1.0% | -63.8% |
| 8 | IDOM | 17,716 | 0.6% | +27.7% |
| 9 | カービュー | 16,277 | 0.5% | +18.4% |
| 10 | ユーカーパック | 4,913 | 0.2% | +6.1% |
米国 · 月平均検索量トップ10 (2025.10~2026.09)
| # | ブランド | 月平均検索量 | ジャンル内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CarMax | 4,139,550 | 21.9% | -1.2% |
| 2 | Carvana | 3,781,098 | 20.0% | +18.8% |
| 3 | Kelley Blue Book | 3,601,032 | 19.1% | -15.1% |
| 4 | CarGurus | 3,428,328 | 18.2% | -8.2% |
| 5 | AutoTrader | 2,453,650 | 13.0% | -11.0% |
| 6 | Copart | 925,716 | 4.9% | -1.4% |
| 7 | Edmunds | 240,638 | 1.3% | -9.2% |
| 8 | TrueCar | 143,370 | 0.8% | -23.5% |
| 9 | Facebook Marketplace cars | 96,200 | 0.5% | -15.0% |
| 10 | Peddle | 61,415 | 0.3% | +20.2% |
このジャンルの記事 (0)
このジャンルの記事を準備中です。
同じ分野のジャンル
車種自動車ブランド電気自動車モビリティサービスレンタカー・長期レンタル・リース
データ: Brand Finder. 検索量は関心の大きさで、販売量ではありません。