# Pricing

Unit: Lima (리마), KRW 100. Data tools are charged for the data a call really returns, at Data API rates (1 credit = KRW 1.3), rounded up to a whole Lima per call; ai_overview is 2 Lima per keyword. listeningmind.com plan Lima cannot pay for them. Topic element prices and plan allowances are drafts.

| plan | KRW per month (VAT excl.) | Lima |
|---|---:|---:|
| trial (ai) | 0 | 130 / month |
| basic (com) | 720,000 | 360 / month |
| standard (com) | 2,400,000 | 2,400 / month |
| advance (com) | 7,200,000 | 14,400 / month |

| tool | Lima | per |
|---|---:|---|
| keyword_info | 1 | call |
| intent_finder | 1 | call |
| path_finder | 95 | call |
| cluster_finder | 182 | call |
| ai_overview | 2 | call |
| trend_finder | 4 | call |
| topic_search | 0 | call |
| intent_elements | 70 | call |
| intent_graph | 70 | call |
| topic_build | 70 | topic |
